MEDYTOWER – PDC
Unità di base, alloggiata su trolley per la realizzazione di un punto diagnostico completo, da utilizzare con l’ausilio di personale specializzato.
Il modulo HUB, con i sistemi di rilevazione interni progettati dall’azienda (professionali – non commerciali), é integrato con ulteriori sistemi di rilevazione di particolari sintomatologie (Glucosimetro ecc..) in grado di creare un quadro paziente quanto più accurato possibile con l’ausilio di professionisti. Tali dati, trasmessi alla Centrale Operativa e con il Team di specialisti, assistono il medico locale nella formulazione di una corretta diagnosi del paziente per poi eseguire una corretta terapia.
| Funzioni: | Adatto per: |
|---|---|
| ●Doppio Monitor Touch | ●Gestione Pazienti Cronici |
| ●Telecamera PTZ HR | ●Teleconsulto |
| ●Connect con Holter, SpO2, Temp, Bilance, NIPB, ECG, Glucometro, Spiromero | ●Telemedicina |
| ●Cassetti Elettronici con chiave | ●Remote Medical Care |
| ●WiFi – LTE – 4G Connection | ●Cartella Clinica Digitale |
| ●Espandibile | ●Sicurezza Azienda |
| ●Batteria Indipendente |
| Requisito | Descrizione |
|---|---|
| Codice sistema | Medystem – MEDY (Abbreviazione) |
| Nome Commerciale | Medytower |
| Descrizione generale del prodotto. | Medytower è un apparato integrato, con trasmissione dati e gestione da remoto, per la rilevazione di parametri vitali per le attività di telemedicina e telecontrollo anche domiciliare e/o professionale. Le principali funzionalità sono:
|
| Funzioni software | Il sistema è caratterizzato dalle seguenti Funzioni:
|
| Descrizione | L’apparato è un carrello di supporto di metallo, ove sono presenti il Monitor operatore, il vano appoggio-contenitore (ove sono contenuti i tutti moduli elettronici e di trasmissione), i cassetti con prese USB di ricarica e, come optional il monitor paziente e la WebCam PTZ. Alla base, il carrello ha le ruote bloccanti e un vano che può contenere il gruppo UPS.
Nella parte frontale vi è un modulo per comando PC e UPS con USB, e nella parte laterale del vano contenitore, vi sono i connettori (per ECG, SpO2, NIPB, Temperatura) mentre, nella parte posteriore, la presa e l’interruttore generale differenziale, i fusibili e la LAN. |
| Varianti e/o Optional | Il sistema ha diverse varianti:
|
| Numero Certificato | 0425-MED-004349-00 (ICIM S.p.a CE 0425) |






