MEDYDESK
L’unità di base professionale dell’intero sistema é caratterizzata da un HUB con monitor da 10,1” e con connessioni telematiche (WiFi, 4G, LTE) di recente generazione in grado di garantire una stabilità di connessione con la centrale operativa.
Esso permette un costante monitoraggio delle condizioni del paziente e dei check-up preventivi al di fuori dell’ambiente ospedaliero.
Il sistema é caratterizzato dalla possibilità di collegare diversi sistemi di rilevazione professionali integrati (saturimetro, bilancia, sfigmomanometro ecc..) ed adatti alle
effettive esigenze dell’utilizzatore senza incidere sull’aspetto economico.
Rappresenta la fascia middle-level del sistema ed é adatto per molteplici applicazioni del programma di Gestione Remota
| Funzioni | Adatto per |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Requisito | Descrizione |
|---|---|
| Codice sistema | Medystem – MEDY (Abbreviazione) |
| Nome Commerciale | MedyDesk |
| Riferimento agli accessori e contenuto della confezione | La confezione base contiene l’unità di trasmissione con il monitor e: n° 1 Apparecchio completo di Moduli; n° 1 Manuale di Uso e di Manutenzione. n° 1 Cavo di alimentazione; n° 2 Fusibili di Ricambio. n. X Cavi, tubi ed accessori per rilevazione parametri vitali. |
| Descrizione generale del prodotto | Medydesk è un apparato integrato, con trasmissione dati e gestione da remoto, per la rilevazione di parametri vitali per le attività di telemedicina e telecontrollo anche domiciliare e/o professionale. Le principali funzionalità sono:
|
| Funzioni software | Il sistema è caratterizzato dalle seguenti Funzioni: 1. Trasmissione dati a Centrale Operativa e ricezione impostazioni 2. Rilevazione dei Parametri Vitali con monitor 3. Anagrafiche 4. Archivio allarmi 5. Setup ed impostazioni |
| Descrizione | L’apparato completo è fisicamente realizzato in ABS: al suo interno, oltre che il modulo multiparametrico, sono presenti la CPU, gli alimentatori e i sistemi di trasmissione. Nella parte esterna è integrato un display “touch screen” utilizzato dall’Operatore e Utilizzatore per l’impostazione dei parametri di lavoro, l’avvio delle varie funzionalità e il monitoraggio dei dati restituiti dai moduli. Il sistema è completato dai connettori di ingresso/uscita nella parte frontale dai connettori per gli elettrodi ECG, per il SpO2, NIBP, Temperatura, mentre nella parte posteriore, da un modulo per la connessione alla rete elettrica, da un pulsante di accensione e spegnimento e porta fusibili e dal connettore per la rete LAN. |
| Varianti e/o Optional | Il sistema ha una doppia variante:
|
| Numero Certificato | 0425-MED-004385-00 (ICIM S.p.a CE 0425) |



