DIALISI DOMICILIARE
Dialisi Renale Domiciliare EMATICA E PERITONEALE teleassistita e telecontrollata per pazienti affetti da IRC.
Il sistema é estremamente semplificato e prevede l’utilizzo con una sola tipologia di cartuccia di ricambio, facilmente sostituibile, che viene riconosciuta dal sistema automaticamente (per l’utilizzo per la Dialisi Ematica/Peritoneale).
Il caregiver é assistito nella esecuzione del trattamento dalla Centrale Operativa Medica alla quale il device é collegato, in maniera tale da aumentare l’efficacia del trattamento e ridurre i potenziali rischi residui.
Il sistema DD é configurato in un pratico carrello per il trasporto, il quale funge anche da protezione per le sacche di dialisato, in fase di pesa.
| Funzioni: | Adatto per: |
|---|---|
| ●Dialisi HD, PD (CCPD, IPD, PD, TIDAL) | ●Gestione Pazienti Cronici |
| ●Basate su Ciclo e Trattamento | ●Teleconsulto |
| ●Monitor da 10,1″ | ●Telemedicina |
| ●Emergency Button | ●Remote Medical Care |
| ●WiFi Connection | ●Emodialisi |
| ●LTE – 4G Connection | ●Dialisi Peritoneale |
| ●Cartuccia doppio circuito | ●Cartella Clinica Digitale |
| ●Espandibile | |
| ●Esecuzione: Trolley e Carrello |
| Requisito | Descrizione |
|---|---|
| Codice sistema | Medystem – MEDY (Abbreviazione) |
| Nome Commerciale | MedyDialy |
| Riferimento agli accessori e contenuto della confezione. | La confezione base contiene l’unità meccanica completa di monitor: n° 1 Piedistallo completo di bilance e supporti per le sacche (6/8 sacche da 5 litri); n° 1 Manuale di Uso e di Manutenzione. n° 1 Cavo di alimentazione; n° 2 Fusibili di Ricambio. n. X Cavi e tubi |
| Descrizione generale del prodotto. | MedyDialy un apparato integrato, con trasmissione dati e possibile collegamento remoto, per effettuare la dialisi domiciliare. Il dispositivo DD è concepito per i trattamenti domiciliari di emodialisi e di dialisi peritoneale. Tali trattamenti prevedono, prima dell’installazione al domicilio del Paziente, una preparazione del dispositivo DD da parte del Centro Dialisi che lo predispone per uno specifico trattamento destinato al paziente a cui il dispositivo è destinato. A tal fine il dispositivo DD permette la scelta e la definizione dei parametri del trattamento ai soli possessori della “Password di Programmazione” (personale competente del Centro Dialisi sotto supervisione medica). |
| Funzionalità | Emodialisi (HD) con accesso al sistema circolatorio del paziente:
Dialisi Peritoneale (PD) con accesso alla cavità peritoneale del paziente nelle varianti:
Tutte le varianti di Dialisi Peritoneale sono eseguibili nella versione basata sul CICLO o basata sul TRATTAMENTO. |
| Descrizione | L’apparato base è costituito dal modulo display touch screen con i sistemi di comunicazione e collegamento alla centrale operativa. L’apparecchio comprende il gruppo bilance per accogliere le sacche e per la gestione dei fluidi, e il piedistallo di supporto. |
| Caratteristiche Tecniche pompe fluidi e sangue | |
|---|---|
| Portate |
Emodialisi:
Dialisi Peritoneale:
|
| Manometri |
Range di impostazione dei sensori di pressione (accuratezza ± 20 mmHg – risoluzione 10 mmHg):
|
| Bilance | Celle di carico: Vi si appendono le sacche di Dialisato ed un corrispondente numero di sacche vuote per accogliere il liquido di scarto. Misurano la quantità di Dialisato in ingresso all’emofiltro, la quantità di Dialisato usato in uscita e quindi la quantità di Ultrafiltrato sottratta al paziente (Calo Ponderale). |
| Sensori |
|
| Tabella Trattamenti DD – Automazioni – Impostazioni dell’operatore | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametro Impostato dall’Operatore (O) / Calcolato (X) |
Unità di misura | CCPD Tratt. | CCPD Ciclo. | PD Tratt. | PD Ciclo | IPD Tratt. | IPD Ciclo | TDP Tratt. | TDP Ciclo |
| N° Pause | N° | O | O | O | O | O | O | ||
| N° Fill | N° | X | O | X | O | X | O | X | O |
| Scambi Diurni | ml | O | |||||||
| Ultima Sacca | ml | O | |||||||
| Volume Totale | ml | O | X | O | X | O | X | O | X |
| Volume Pausa | ml | O | O | O | O | O | O | ||
| Primo Fill | ml | O | O | ||||||
| Altri Fill | ml | O | O | O | O | O | O | O | O |
| Ultimo Fill | ml | O | O | O | O | O | O | ||
| Tempo Sonno | ore minuti | O | X | O | X | O | X | O | X |
| Tempo Sosta | ore minuti | X | O | X | O | X | O | X | O |
| Tempo Fill | minuti | O | O | O | O | ||||
| Tempo Drain | minuti | O | O | O | O | ||||




